Аккаунт СБИС обязателен при подключении тарифа
500
Автоматизация | БазовыйПродажа блюд
у кассы | ОптимальныйОбслуживание
у столов | ПрофиДля любого
формата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
одно заведение (второе и далее -15%) | 9 000 | 18 000 | 29 000 | ||||
• Учет продаж и касса | + | + | + | ||||
• Складской учет и выпуск блюд | + | + | + | ||||
• Каталог блюд и меню | + | + | + | ||||
• Скидки, акции, дисконтные карты | + | + | + | ||||
• Обмен с Меркурием | + | + | + | ||||
• Интерактивная схема зала | + | + | |||||
• Мотивация, рейтинги сотрудников | + | + | |||||
• Мобильный официант | 3 000 | + | |||||
• Экран повара, контроль времени приготовления | 3 000 | 3 000 | + | ||||
• Бронирование столиков | + | ||||||
• Стоп-лист по блюдам | 3 000 | + | |||||
Мастер запуска | 12 000 | 28 500 | 49 500 |
Подключите расширения
Доставка блюд
сбор заказов, наряды для курьеров, мобильная касса 7 000
Монитор заказов
табло заказов клиентов со статусами готовности
3 000
Гостевой Wi-Fi
реклама на гостевой странице, сбор аудитории
5 000
Вызов официанта
уведомления о вызове в мобильном приложении
4 000
CRM для HORECA
удобные сервисы для гостей
12 000
Самообслуживание
приложение на 1 терминал самообслуживания
10 000
15 месяцев
36 месяцев
ЭП для кассы
ОФД для отправки чеков
3 000
6 800
1 000
Отчеты в ФСРАР
Обмен данными
ЭП без носителя
+ носитель
ЕГАИС
2 000
1 800
1 800
2 350
Бухгалтерия и зарплата
контроль расчетов с поставщиками
4 900
Остались вопросы? Звоните нам! Поможем подобрать выгодный тариф!